Lista de Pokémon por número de índice Pokédex en todos los idiomas
- Generación 1
- Generación 2
- Generación 3
- Generación 4
- Generación 5
- Generación 6
- Generación 7
- Generación 8
Generación 1
| No. | nombres japoneses | nombres ingleses | nombres franceses |
| 1 | フシギダネ | bulbasaur | |
| 2 | フシギソウ | Ivysaur | |
| 3 | フシギバナ | venusaurio | |
| 4 | ヒトカゲ | Charmander | |
| 5 | リザード | Charmeleon | |
| 6 | リザードン | Charizard | |
| 7 | ゼニガメ | squirtle | |
| 8 | カメール | Tortuga de guerra | |
| 9 | カメックス | Blastoise | |
| 10 | キ ャ タ ピ ー | oruga | |
| 11 | トランセル | metapodo | |
| 12 | バ タ フ リ ー | sin mantequilla | |
| 13 | ビ ー ド ル | weedle | |
| 14 | コクーン | Kakuna | |
| 15 | スピアー | beedril | |
| dieciséis | ポ ッ ポ | pidgey | |
| 17 | ピ ジ ョ ン | Pidgeotto | |
| 18 | ピジョット | Pidgeot | |
| 19 | コラッタ | ratata | |
| 20 | ラッタ | Raticar | |
| 21 | オニスズメ | lanza | |
| 22 | オニドリル | miedo | |
| 23 | アーボ | Ekans | |
| 24 | アーボック | arbok | |
| 25 | ピ カ チ ュ ウ | Pikachu | |
| 26 | ライチュウ | Raichu | |
| 27 | サンド | Sandshrew | |
| 28 | サンドパン | barra de arena | |
| 29 | ニドラン♀ | Nidoran♀ | |
| 30 | ニドリーナ | nidorina | |
| 31 | ニドクイン | nidoqueen | |
| 32 | ニドラン♂ | Nidoran♂ | |
| 33 | ニドリーノ | nidorino | |
| 34 | ニドキング | Nidoking | |
| 35 | ピ ッ ピ | Clefairy | |
| 36 | ピ ク シ ー | Clefable | |
| 37 | ロ コ ン | vulpix | |
| 38 | キュウコン | nuevetales | |
| 39 | プ リ ン | Jigglypuff | |
| 40 | プクリン | Wigglytuff | |
| 41 | ズ バ ッ ト | zubat | |
| 42 | ゴルバット | Golbat | |
| 43 | ナゾノクサ | Extraño | |
| 44 | クサイハナ | Oscuridad | |
| 45 | ラフレシア | pluma vil | |
| 46 | パラス | Paras | |
| 47 | パラセクト | Parasecto | |
| 48 | コンパン | Venonat | |
| 49 | モルフォン | Polilla venenosa | |
| 50 | ディグダ | diglett | |
| 51 | ダグトリオ | Dugtrio | |
| 52 | ニャース | maullido | |
| 53 | ペ ル シ ア ン | persa | |
| 54 | コ ダ ッ ク | Psyduck | |
| 55 | ゴルダック | Golduck | |
| 56 | マンキー | mankey | |
| 57 | オコリザル | primape | |
| 58 | ガ ー デ ィ | crecer | |
| 59 | ウインディ | arcanino | |
| 60 | ニョロモ | Poliwag | |
| 61 | ニョロゾ | poliwhirl | |
| 62 | ニョロボン | poliira | |
| 63 | ケーシィ | abra | |
| 64 | ユンゲラー | kadabra | |
| sesenta y cinco | フーディン | alakazam | |
| 66 | ワンリキー | Machop | |
| 67 | ゴーリキー | Machoke | |
| 68 | カイリキー | machamp | |
| 69 | マダツボミ | brote de campana | |
| 70 | ウツドン | Campanilla llorona | |
| 71 | ウツボット | Victreebel | |
| 72 | メノクラゲ | tentacool | |
| 73 | ドククラゲ | tentacruel | |
| 74 | イシツブテ | geodudo | |
| 75 | ゴローン | Graveler | |
| 76 | ゴローニャ | gólem | |
| 77 | ポニータ | ponyta | |
| 78 | ギャロップ | Rapidash | |
| 79 | ヤドン | Perezoso | |
| 80 | ヤドラン | hermano lento | |
| 81 | コイル | magnemita | |
| 82 | レアコイル | Magnetón | |
| 83 | カ モ ネ ギ | Farfetch'd | |
| 84 | ドードー | Doduo | |
| 85 | ドードリオ | Dodrio | |
| 86 | パウワウ | Seel | |
| 87 | ジュゴン | Dewgong | |
| 88 | ベトベター | Grimer | |
| 89 | ベトベトン | Muk | |
| 90 | シェルダー | Shellder | |
| 91 | パルシェン | claustro | |
| 92 | ゴース | gastly | |
| 93 | ゴースト | Perseguidor | |
| 94 | ゲンガー | Gengar | |
| 95 | イワーク | ónix | |
| 96 | スリープ | adormilado | |
| 97 | スリーパー | hipno | |
| 98 | クラブ | Cangrejero | |
| 99 | キングラー | reyer | |
| 100 | ビ リ リ ダ マ | voltorb | |
| 101 | マルマイン | Electrodo | |
| 102 | タマタマ | Ejecutar | |
| 103 | ナッシー | Exeggutor | |
| 104 | カ ラ カ ラ | cubone | |
| 105 | ガラガラ | Marowak | |
| 106 | サワムラー | hitmonlee | |
| 107 | エビワラー | hitmonchan | |
| 108 | ベロリンガ | lamiendo | |
| 109 | ドガース | Koffing | |
| 110 | マタドガス | Weezing | |
| 111 | サイホーン | Rhyhorn | |
| 112 | サイドン | rhydon | |
| 113 | ラッキー | Chansey | |
| 114 | モンジャラ | Tangela | |
| 115 | ガ ル ー ラ | Kangaskhan | |
| 116 | タッツー | caballoa | |
| 117 | シードラ | Seadra | |
| 118 | トサキント | dorado | |
| 119 | アズマオウ | mareando | |
| 120 | ヒトデマン | Staryu | |
| 121 | スターミー | starmie | |
| 122 | バリヤード | señor mimo | |
| 123 | ストライク | Guadaña | |
| 124 | ルージュラ | jynx | |
| 125 | エレブー | Electabuzz | |
| 126 | ブ ー バ ー | Magmar | |
| 127 | カ イ ロ ス | Pinsir | |
| 128 | ケンタロス | tauro | |
| 129 | コイキング | Magikarp | |
| 130 | ギャラドス | Gyarados | |
| 131 | ラプラス | Lapras | |
| 132 | メタモン | Ídem | |
| 133 | イーブイ | Eevee | |
| 134 | シャワーズ | vaporeon | |
| 135 | サンダース | Jolteon | |
| 136 | ブースター | llamarada | |
| 137 | ポリゴン | Porygón | |
| 138 | オムナイト | Omanita | |
| 139 | オムスター | Omastar | |
| 140 | カ ブ ト | kabuto | |
| 141 | カブトプス | Kabutops | |
| 142 | プテラ | Aerodáctilo | |
| 143 | カビゴン | snorlax | |
| 144 | フリーザー | Articuno | |
| 145 | サンダー | Zapdos | |
| 146 | ファイヤー | Moltres | |
| 147 | ミニリュウ | Dratini | |
| 148 | ハ ク リ ュ ー | Dragonair | |
| 149 | カイリュー | Dragonita | |
| 150 | ミュウツー | mewtwo | |
| 151 | ミュウ | Maullar |
Generación 2
| No. | nombres japoneses | nombres ingleses | nombres franceses |
| 152 | チコリータ | Chikorita | |
| 153 | ベイリーフ | Bayleef | |
| 154 | メガニウム | meganio | |
| 155 | ヒノアラシ | cindaquil | |
| 156 | マグマラシ | Quilavá | |
| 157 | バ ク フ ー ン | tiflosión | |
| 158 | ワニノコ | totodile | |
| 159 | アリゲイツ | croconaw | |
| 160 | オーダイル | feraligatr | |
| 161 | オタチ | Sentret | |
| 162 | オオタチ | furret | |
| 163 | ホ ー ホ ー | Bravo! Bravo | |
| 164 | ヨ ル ノ ズ ク | noctowl | |
| 165 | レ デ ィ バ | Ledyba | |
| 166 | レディアン | Ledian | |
| 167 | イトマル | espinarak | |
| 168 | アリアドス | Ariadós | |
| 169 | クロバット | crobat | |
| 170 | チョンチー | Chinchú | |
| 171 | ランターン | Lanturno | |
| 172 | ピ チ ュ ー | Pichu | |
| 173 | ピ ィ | Clefa | |
| 174 | プ プ リ ン | Igglybuff | |
| 175 | トゲピー | Togepi | |
| 176 | トゲチック | togetico | |
| 177 | ネイティ | natural | |
| 178 | ネイティオ | Xatu | |
| 179 | メリープ | Mareep | |
| 180 | モココ | flaco | |
| 181 | デンリュウ | Amfaros | |
| 182 | キ レ イ ハ ナ | Bellossom | |
| 183 | マリル | Marill | |
| 184 | マリルリ | azumaril | |
| 185 | ウソッキー | Sudowoodo | |
| 186 | ニョロトノ | educado | |
| 187 | ハ ネ ッ コ | Hoppip | |
| 188 | ポ ポ ッ コ | Skiploom | |
| 189 | ワタッコ | saltador | |
| 190 | エイパム | Aipom | |
| 191 | ヒマナッツ | hundido | |
| 192 | キ マ ワ リ | flora solar | |
| 193 | ヤンヤンマ | Yanma | |
| 194 | ウパー | Wooper | |
| 195 | ヌオー | Quagsire | |
| 196 | エ ー フ ィ | Espeon | |
| 197 | ブラッキー | Umbreón | |
| 198 | ヤミカラス | Murkrow | |
| 199 | ヤドキング | lento | |
| 200 | ムウマ | Misdreavus | |
| 201 | アンノーン | desconocido | |
| 202 | ソーナンス | Wobbuffet | |
| 203 | キ リ ン リ キ | Girafarig | |
| 204 | クヌギダマ | pineco | |
| 205 | フォレトス | fortaleza | |
| 206 | ノコッチ | Dunsparce | |
| 207 | グライガー | Gligar | |
| 208 | ハ ガ ネ ー ル | Steelix | |
| 209 | ブルー | desaire | |
| 210 | グランブル | granbull | |
| 211 | ハ リ ー セ ン | Qwilfish | |
| 212 | ハ ッ サ ム | scizor | |
| 213 | ツボツボ | lanzadera | |
| 214 | ヘラクロス | Heracruz | |
| 215 | ニューラ | Sneasel | |
| 216 | ヒメグマ | Teddiursa | |
| 217 | リングマ | Ursaring | |
| 218 | マグマッグ | Slugma | |
| 219 | マグカルゴ | Magcargo | |
| 220 | ウリムー | Swinub | |
| 221 | イノムー | Pilosvino | |
| 222 | サニーゴ | Corsola | |
| 223 | テ ッ ポ ウ オ | Remoraid | |
| 224 | オクタン | Octillería | |
| 225 | デリバード | Delibird | |
| 226 | マンタイン | mantina | |
| 227 | エアームド | Skarmory | |
| 228 | デルビル | Houndour | |
| 229 | ヘ ル ガ ー | Houndoom | |
| 230 | キングドラ | reydra | |
| 231 | ゴマゾウ | fanpy | |
| 232 | ドンファン | Donphan | |
| 233 | ポリゴン2 | Porygon2 | |
| 234 | オドシシ | Stantler | |
| 235 | ドーブル | untar | |
| 236 | バ ル キ ー | tirogo | |
| 237 | カ ポ エ ラ ー | hitmontop | |
| 238 | ムチュール | Beso | |
| 239 | エレキッド | Elekid | |
| 240 | ブビィ | Magby | |
| 241 | ミルタンク | miltank | |
| 242 | ハ ピ ナ ス | Blissey | |
| 243 | ライコウ | Raikou | |
| 244 | エンテイ | entei | |
| 245 | スイクン | Suicune | |
| 246 | ヨーギラス | Larvitar | |
| 247 | サナギラス | pupitar | |
| 248 | バンギラス | tiranitar | |
| 249 | ルギア | lugia | |
| 250 | ホウオウ | ho-oh | |
| 251 | セレビィ | celeb |
Generación 3
| No. | nombres japoneses | nombres ingleses | nombres franceses |
| 252 | キ モ リ | árbolcko | |
| 253 | ジュプトル | Grovyle | |
| 254 | ジュカイン | esceptil | |
| 255 | アチャモ | Antorcha | |
| 256 | ワカシャモ | Combusken | |
| 257 | バシャーモ | Blaziken | |
| 258 | ミズゴロウ | Mudkip | |
| 259 | ヌマクロー | Marshtomp | |
| 260 | ラグラージ | Swampert | |
| 261 | ポ チ エ ナ | Poochena | |
| 262 | グラエナ | Mightyena | |
| 263 | ジグザグマ | Zigzagoon | |
| 264 | マッスグマ | linoone | |
| 265 | ケムッソ | Wurmple | |
| 266 | カラサリス | Silcoon | |
| 267 | アゲハント | hermosamente | |
| 268 | マユルド | cascoón | |
| 269 | ドクケイル | polvoox | |
| 270 | ハ ス ボ ー | lotead | |
| 271 | ハ ス ブ レ ロ | Lombre | |
| 272 | ルンパッパ | ludicolo | |
| 273 | タネボー | Sedot | |
| 274 | コノハナ | Nuzleaf | |
| 275 | ダーテング | cambiante | |
| 276 | スバメ | cola | |
| 277 | オオスバメ | hincharse | |
| 278 | キ ャ モ メ | Wingull | |
| 279 | ペ リ ッ パ ー | pelipper | |
| 280 | ラルトス | Ralts | |
| 281 | キ ル リ ア | kirlia | |
| 282 | サーナイト | Gardevoir | |
| 283 | アメタマ | Surskit | |
| 284 | アメモース | mascarada | |
| 285 | キ ノ コ コ | hongo | |
| 286 | キ ノ ガ ッ サ | Breloom | |
| 287 | ナマケロ | slakoth | |
| 288 | ヤルキモノ | Vigorot | |
| 289 | ケッキング | Apagar | |
| 290 | ツチニン | Nincada | |
| 291 | テ ッ カ ニ ン | Ninjask | |
| 292 | ヌケニン | Shedinja | |
| 293 | ゴニョニョ | Whismur | |
| 294 | ドゴーム | ruidoso | |
| 295 | バクオング | explotar | |
| 296 | マクノシタ | makuhita | |
| 297 | ハ リ テ ヤ マ | hariyama | |
| 298 | ル リ リ | azurill | |
| 299 | ノズパス | paso de nariz | |
| 300 | エ ネ コ | Skitty | |
| 301 | エネコロロ | Delcatty | |
| 302 | ヤミラミ | Sableye | |
| 303 | クチート | mawile | |
| 304 | ココドラ | aron | |
| 305 | コドラ | Lairón | |
| 306 | ボスゴドラ | Aggrón | |
| 307 | アサナン | meditar | |
| 308 | チャーレム | médico | |
| 309 | ラクライ | electrico | |
| 310 | ライボルト | manectrico | |
| 311 | プ ラ ス ル | Plusle | |
| 312 | マイナン | minún | |
| 313 | バ ル ビ ー ト | Volbeat | |
| 314 | イルミーゼ | iluminar | |
| 315 | ロ ゼ リ ア | rosalia | |
| 316 | ゴクリン | Gulpin | |
| 317 | マルノーム | tragar | |
| 318 | キ バ ニ ア | Carvanha | |
| 319 | サメハダー | Sharpedo | |
| 320 | ホ エ ル コ | wailmer | |
| 321 | ホ エ ル オ ー | señor de la guerra | |
| 322 | ドンメル | número | |
| 323 | バ ク ー ダ | camerupt | |
| 324 | コ ー タ ス | Torkoal | |
| 325 | バ ネ ブ ー | hablar | |
| 326 | ブーピッグ | gruñón | |
| 327 | パッチール | Spinda | |
| 328 | ナックラー | trampa | |
| 329 | ビ ブ ラ ー バ | Vibrava | |
| 330 | フライゴン | Flygon | |
| 331 | サボネア | cacnea | |
| 332 | ノクタス | cacturne | |
| 333 | チルット | swablu | |
| 334 | チルタリス | Altaria | |
| 335 | ザングース | Zangosta | |
| 336 | ハ ブ ネ ー ク | Sevíper | |
| 337 | ルナトーン | Lunatono | |
| 338 | ソルロック | Solrock | |
| 339 | ドジョッチ | barboach | |
| 340 | ナマズン | Whiscash | |
| 341 | ヘ イ ガ ニ | corphish | |
| 342 | シザリガー | Crawdaunt | |
| 343 | ヤジロン | baltoy | |
| 344 | ネンドール | Claydol | |
| 345 | リリーラ | lileep | |
| 346 | ユレイドル | Cradimente | |
| 347 | アノプス | anorith | |
| 348 | アーマルド | armaldo | |
| 349 | ヒンバス | Feebas | |
| 350 | ミロカロス | milótico | |
| 351 | ポワルン | Forma fundida | |
| 352 | カクレオン | Kecleón | |
| 353 | カゲボウズ | Shuppet | |
| 354 | ジュペッタ | banette | |
| 355 | ヨ マ ワ ル | cráneo oscuro | |
| 356 | サマヨール | Dusclops | |
| 357 | トロピウス | Tropio | |
| 358 | チリーン | chimecho | |
| 359 | アブソル | Absol | |
| 360 | ソーナノ | Wynaut | |
| 361 | ユキワラシ | ronquido | |
| 362 | オニゴーリ | Glalie | |
| 363 | タマザラシ | Esfera | |
| 364 | トドグラー | sealeo | |
| 365 | トドゼルガ | Walrein | |
| 366 | パールル | abrazadera | |
| 367 | ハ ン テ ー ル | cola de caza | |
| 368 | サクラビス | Gorebyss | |
| 369 | ジーランス | relicanto | |
| 370 | ラブカス | luvdisc | |
| 371 | タツベイ | bagón | |
| 372 | コモルー | shelgon | |
| 373 | ボーマンダ | Salamence | |
| 374 | ダンバル | Beldum | |
| 375 | メタング | metan | |
| 376 | メタグロス | Metagros | |
| 377 | レジロック | Regirock | |
| 378 | レジアイス | Regice | |
| 379 | レジスチル | Registro | |
| 380 | ラティアス | Latías | |
| 381 | ラティオス | Latios | |
| 382 | カイオーガ | kyogre | |
| 383 | グラードン | Groudon | |
| 384 | レ ッ ク ウ ザ | Rayquaza | |
| 385 | ジラーチ | Jirachi | |
| 386 | デオキシス | deoxis |
Generación 4
| No. | nombres japoneses | nombres ingleses | nombres franceses |
| 387 | ナエトル | Turtwig | |
| 388 | ハ ヤ シ ガ メ | Grotle | |
| 389 | ドダイトス | Torterra | |
| 390 | ヒコザル | Chimchar | |
| 391 | モウカザル | Monferno | |
| 392 | ゴウカザル | infierno | |
| 393 | ポッチャマ | Piplup | |
| 394 | ポッタイシ | prinplup | |
| 395 | エンペルト | empoleón | |
| 396 | ムックル | estrellado | |
| 397 | ムクバード | Starávia | |
| 398 | ムクホーク | Staraptor | |
| 399 | ビ ッ パ | Bidoof | |
| 400 | ビ ー ダ ル | Bibarel | |
| 401 | コロボーシ | criketot | |
| 402 | コロトック | kricketune | |
| 403 | コリンク | Shinx | |
| 404 | ルクシオ | lucio | |
| 405 | レントラー | luxray | |
| 406 | スボミー | budew | |
| 407 | ロズレイド | rosada | |
| 408 | ズガイドス | Cránidos | |
| 409 | ラムパルド | rampardos | |
| 410 | タテトプス | Escudo | |
| 411 | トリデプス | bastiodón | |
| 412 | ミノムッチ | burmy | |
| 413 | ミノマダム | Wormadam | |
| 414 | ガーメイル | Mothim | |
| 415 | ミツハニー | Combee | |
| 416 | ビークイン | Vespiquén | |
| 417 | パ チ リ ス | pachirisu | |
| 418 | ブイゼル | buizel | |
| 419 | フローゼル | flotador | |
| 420 | チェリンボ | querubín | |
| 421 | チェリム | Cherrim | |
| 422 | カラナクシ | shellos | |
| 423 | トリトドン | gastrodón | |
| 424 | エテボース | ambipom | |
| 425 | フワンテ | Driflón | |
| 426 | フワライド | Drifblim | |
| 427 | ミミロル | bunario | |
| 428 | ミミロップ | Lopunny | |
| 429 | ムウマージ | mismagio | |
| 430 | ドンカラス | honchkrow | |
| 431 | ニャルマー | Glameow | |
| 432 | ブニャット | purugly | |
| 433 | リーシャン | tintineo | |
| 434 | スカンプー | apestoso | |
| 435 | スカタンク | Tanque de ciencia ficción | |
| 436 | ドーミラー | Bronzor | |
| 437 | ドータクン | Bronzong | |
| 438 | ウソハチ | Bonsamente | |
| 439 | マネネ | Mimo Jr. | |
| 440 | ピ ン プ ク | feliz | |
| 441 | ペ ラ ッ プ | Chatot | |
| 442 | ミカルゲ | espírituomb | |
| 443 | フカマル | gible | |
| 444 | ガ バ イ ト | gabita | |
| 445 | ガブリアス | garchomp | |
| 446 | ゴンベ | Munchlax | |
| 447 | リオル | Riolu | |
| 448 | ル カ リ オ | lucario | |
| 449 | ヒポポタス | hipopótamos | |
| 450 | カバルドン | hippowdon | |
| 451 | スコルピ | Skorupí | |
| 452 | ドラピオン | Drapión | |
| 453 | グレッグル | croagunk | |
| 454 | ドクロッグ | toxico | |
| 455 | マスキッパ | carnivina | |
| 456 | ケイコウオ | finneon | |
| 457 | ネオラント | lumineon | |
| 458 | タマンタ | Mantyke | |
| 459 | ユキカブリ | Snover | |
| 460 | ユキノオー | Abomasnow | |
| 461 | マニューラ | tejido | |
| 462 | ジバコイル | magnezona | |
| 463 | ベロベルト | Lickilicky | |
| 464 | ドサイドン | hiperperior | |
| 465 | モジャンボ | crecimiento tangencial | |
| 466 | エレキブル | electivire | |
| 467 | ブーバーン | Magmortero | |
| 468 | トゲキッス | Togekiss | |
| 469 | メガヤンマ | Yanmega | |
| 470 | リーフィア | hojaeon | |
| 471 | グレイシア | Glaceón | |
| 472 | グライオン | Gliscor | |
| 473 | マンムー | Mamosvino | |
| 474 | ポリゴンZ | Porygon-Z | |
| 475 | エルレイド | Gallada | |
| 476 | ダイノーズ | Probopaso | |
| 477 | ヨノワール | anochecer | |
| 478 | ユキメノコ | Froslass | |
| 479 | ロ ト ム | rotom | |
| 480 | ユクシー | Uxie | |
| 481 | エムリット | mesprit | |
| 482 | アグノム | Azelf | |
| 483 | ディアルガ | Dialga | |
| 484 | パルキア | palkia | |
| 485 | ヒードラン | Heatran | |
| 486 | レジギガス | Regigigas | |
| 487 | ギラティナ | giratina | |
| 488 | クレセリア | Cresselia | |
| 489 | フィオネ | phione | |
| 490 | マナフィ | manafi | |
| 491 | ダークライ | Darkrai | |
| 492 | シェイミ | shaymin | |
| 493 | アルセウス | arceus |
Generación 5
| No. | nombres japoneses | nombres ingleses | nombres franceses |
| 494 | ビ ク テ ィ ニ | victini | |
| 495 | ツタージャ | snivy | |
| 496 | ジャノビー | Servino | |
| 497 | ジャローダ | Serperior | |
| 498 | ポ カ ブ | tepig | |
| 499 | チャオブー | pignita | |
| 500 | エンブオー | embargar | |
| 501 | ミジュマル | Oshawott | |
| 502 | フタチマル | Dewott | |
| 503 | ダイケンキ | Samurot | |
| 504 | ミネズミ | patrat | |
| 505 | ミルホッグ | vigilante | |
| 506 | ヨーテリー | lilipup | |
| 507 | ハ ー デ リ ア | herrero | |
| 508 | ムーランド | Tierra robusta | |
| 509 | チョロネコ | ronroneo | |
| 510 | レ パ ル ダ ス | Liepardo | |
| 511 | ヤナップ | Pansage | |
| 512 | ヤナッキー | Simulación | |
| 513 | バ オ ッ プ | Pansear | |
| 514 | バオッキー | Simear | |
| 515 | ヒヤップ | panpur | |
| 516 | ヒヤッキー | Simipour | |
| 517 | ムンナ | Munna | |
| 518 | ムシャーナ | Musharna | |
| 519 | マメパト | pidove | |
| 520 | ハ ト ー ボ ー | Tranquilo | |
| 521 | ケンホロウ | Unfezant | |
| 522 | シママ | bombardeo | |
| 523 | ゼブライカ | Zebstrika | |
| 524 | ダンゴロ | Roggenrola | |
| 525 | ガントル | Boldoré | |
| 526 | ギガイアス | gigalito | |
| 527 | コロモリ | Woobat | |
| 528 | ココロモリ | Swoobat | |
| 529 | モグリュー | taladro | |
| 530 | ドリュウズ | excadril | |
| 531 | タブンネ | Audino | |
| 532 | ドッコラー | Timbur | |
| 533 | ドテッコツ | Gurdurr | |
| 534 | ロ ー ブ シ ン | Conkeldurr | |
| 535 | オタマロ | tímpano | |
| 536 | ガ マ ガ ル | palpitante | |
| 537 | ガマゲロゲ | Seismitoad | |
| 538 | ナゲキ | Throh | |
| 539 | ダゲキ | Sawk | |
| 540 | クルミル | coser | |
| 541 | クルマユ | Swadloon | |
| 542 | ハ ハ コ モ リ | Leavanny | |
| 543 | フシデ | venipeda | |
| 544 | ホ イ ー ガ | torbellino | |
| 545 | ペンドラー | escolipede | |
| 546 | モンメン | algodón | |
| 547 | エルフーン | caprichoso | |
| 548 | チュリネ | Petilil | |
| 549 | ドレディア | liligant | |
| 550 | バ ス ラ オ | basculina | |
| 551 | メグロコ | sandil | |
| 552 | ワルビル | krokorok | |
| 553 | ワルビアル | krookodile | |
| 554 | ダルマッカ | Darumaka | |
| 555 | ヒヒダルマ | Darmanitano | |
| 556 | マラカッチ | maractus | |
| 557 | イシズマイ | Dwebble | |
| 558 | イワパレス | Crujido | |
| 559 | ズ ル ッ グ | Flaco | |
| 560 | ズルズキン | astuto | |
| 561 | シンボラー | Sigilifo | |
| 562 | デスマス | Yamask | |
| 563 | デスカーン | Cofagrigus | |
| 564 | プロトーガ | Tirtuga | |
| 565 | アバゴーラ | Carracosta | |
| 566 | アーケン | arco | |
| 567 | アーケオス | arqueops | |
| 568 | ヤブクロン | basura | |
| 569 | ダストダス | Garbodor | |
| 570 | ゾロア | Zorúa | |
| 571 | ゾロアーク | Zoroark | |
| 572 | チラーミィ | Minccino | |
| 573 | チラチーノ | Cinccino | |
| 574 | ゴチム | gotita | |
| 575 | ゴチミル | gothorita | |
| 576 | ゴチルゼル | Gothitelle | |
| 577 | ユニラン | Solosis | |
| 578 | ダブラン | Duosión | |
| 579 | ランクルス | Reunión | |
| 580 | コアルヒー | patito | |
| 581 | スワンナ | cisne | |
| 582 | バニプッチ | vainillita | |
| 583 | バニリッチ | vainilla | |
| 584 | バイバニラ | vainilla | |
| 585 | シキジカ | Deerling | |
| 586 | メブキジカ | sierrasbuck | |
| 587 | エモンガ | Emolga | |
| 588 | カブルモ | karrablast | |
| 589 | シュバルゴ | escavalier | |
| 590 | タマゲタケ | foongus | |
| 591 | モロバレル | Amoonguss | |
| 592 | プルリル | volantes | |
| 593 | ブルンゲル | gelatinoso | |
| 594 | ママンボウ | Alomomola | |
| 595 | バ チ ュ ル | Joltik | |
| 596 | デンチュラ | Galvántula | |
| 597 | テ ッ シ ー ド | Ferrosa | |
| 598 | ナットレイ | ferroespino | |
| 599 | ギアル | klink | |
| 600 | ギ ギ ア ル | Klang | |
| 601 | ギギギアル | klinklang | |
| 602 | シビシラス | tinamo | |
| 603 | シビビール | eléctrico | |
| 604 | シビルドン | Elektross | |
| 605 | リグレー | Elgyem | |
| 606 | オーベム | Beheeyem | |
| 607 | ヒトモシ | litwick | |
| 608 | ランプラー | lámpara | |
| 609 | シャンデラ | candelabro | |
| 610 | キ バ ゴ | Axew | |
| 611 | オノンド | Fraxura | |
| 612 | オノノクス | Haxorus | |
| 613 | クマシュン | Cubchoo | |
| 614 | ツンベアー | Bártico | |
| 615 | フリージオ | criogonal | |
| 616 | チョボマキ | refugio | |
| 617 | アギルダー | Accelgor | |
| 618 | マッギョ | aturdidor | |
| 619 | コジョフー | Mienfoo | |
| 620 | コジョンド | Mienshao | |
| 621 | クリムガン | Druddigon | |
| 622 | ゴビット | golet | |
| 623 | ゴルーグ | Golurk | |
| 624 | コマタナ | empeño | |
| 625 | キ リ キ ザ ン | Bisharp | |
| 626 | バッフロン | bouffalante | |
| 627 | ワシボン | Volante | |
| 628 | ウォーグル | braviario | |
| 629 | バ ル チ ャ イ | vullaby | |
| 630 | バ ル ジ ー ナ | Mandibuzz | |
| 631 | クイタラン | calormor | |
| 632 | アイアント | durante | |
| 633 | モノズ | Deino | |
| 634 | ジヘッド | Zweilous | |
| 635 | サザンドラ | Hydreigon | |
| 636 | メラルバ | Larvasta | |
| 637 | ウルガモス | Volcarona | |
| 638 | コバルオン | cobalión | |
| 639 | テラキオン | Terrakión | |
| 640 | ビ リ ジ オ ン | Virizión | |
| 641 | トルネロス | Tornado | |
| 642 | ボルトロス | trueno | |
| 643 | レ シ ラ ム | Reshiram | |
| 644 | ゼクロム | Zekrom | |
| 645 | ランドロス | Landorus | |
| 646 | キ ュ レ ム | kyurem | |
| 647 | ケルディオ | Keldeo | |
| 648 | メロエッタ | meloetta | |
| 649 | ゲノセクト | Genesecto |
Generación 6
| No. | nombres japoneses | nombres ingleses | nombres franceses |
| 650 | ハ リ マ ロ ン | Chespin | |
| 651 | ハ リ ボ ー グ | Quilladín | |
| 652 | ブリガロン | Chesnaught | |
| 653 | フォッコ | Fennekin | |
| 654 | テ ー ル ナ ー | Braixén | |
| 655 | マフォクシー | Delfox | |
| 656 | ケロマツ | Froakie | |
| 657 | ゲコガシラ | ranadier | |
| 658 | ゲッコウガ | greninja | |
| 659 | ホ ル ビ ー | Bunnelby | |
| 660 | ホ ル ー ド | excavadoras | |
| 661 | ヤヤコマ | Fletchling | |
| 662 | ヒノヤコマ | Fletchinder | |
| 663 | ファイアロー | llama de garra | |
| 664 | コフキムシ | dispersor | |
| 665 | コフーライ | spewpa | |
| 666 | ビ ビ ヨ ン | Vivillón | |
| 667 | シシコ | pequeño | |
| 668 | カエンジシ | piroar | |
| 669 | フラベベ | Flabebe | |
| 670 | フラエッテ | flotador | |
| 671 | フラージェス | florges | |
| 672 | メェークル | patinar | |
| 673 | ゴーゴート | cabra cabra | |
| 674 | ヤンチャム | Pancham | |
| 675 | ゴロンダ | Pangoro | |
| 676 | トリミアン | Furfrou | |
| 677 | ニャスパー | Espurr | |
| 678 | ニャオニクス | maullido | |
| 679 | ヒトツキ | afilar | |
| 680 | ニダンギル | doble hoja | |
| 681 | ギルガルド | Aegislash | |
| 682 | シュシュプ | Spritzee | |
| 683 | フレフワン | aromatisse | |
| 684 | ペ ロ ッ パ フ | remolino | |
| 685 | ペ ロ リ ー ム | sorbete | |
| 686 | マーイーカ | tinta | |
| 687 | カラマネロ | Malamar | |
| 688 | カメテテ | Binacle | |
| 689 | ガメノデス | barbarcle | |
| 690 | クズモー | Skrelp | |
| 691 | ドラミドロ | Dragalge | |
